正航軟件導航者&達人各版本模塊明細
版本名稱(chēng) | 財務(wù)版 | 精英業(yè)務(wù)版 | 卓越業(yè)務(wù)版 | 工業(yè)成長(cháng)版 | 優(yōu)制達人 | 工廠(chǎng)達人 |
安裝目錄 | (BusAcc) | (Busspc) | (BusJD) | (Indstk) | (IndBae) | (Indpls) |
進(jìn)銷(xiāo)存管理 | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
帳款管理 | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
財務(wù)管理 | √ | ○ | ○ | ○ | KEY | KEY |
固資管理 | √ | ○ | ○ | ○ | KEY | KEY |
出納管理 | √ | ○ | ○ | ○ | KEY | KEY |
人事工資 | ? | ○ | ○ | ○ | KEY | KEY |
POS管理 | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? |
分銷(xiāo)管理 | ? | ? | ○ | ○ | √ | √ |
CRM | ? | ? | ○ | ○ | KEY | KEY |
消息管理 | ? | ? | ○ | √ | √ | √ |
決策分析 | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
出口管理 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
進(jìn)口管理 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
生產(chǎn)管理 | ? | ? | ? | ? | √ | √ |
檢驗管理 | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ |
多級審核 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
報表設計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自定義報表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Internet版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
更新于2012年12月25日